| Na. | Parts | QTY | NA. | Parts | QTY | Na. | Parts | QTY | |||||||||
| 1 | Pêl | 1 | 5 | Cir clip ji bo şaftê | 2 | 9 | Kit fîşek | 1 | |||||||||
| 2 | Key Flat | 1 | 6 | Hilgirtina topê | 1 | 10 | Rear cover | 1 | |||||||||
| 3 | Qapaxa pêşîn | 1 | 7 | Cir clip bo hole | 1 | 11 | şiklê parastinê | 4 | |||||||||
| 4 | mora mîlî | 1 | 8 | Rectangle seal ring | 1 |
|
|
| |||||||||
| T7B | S | -B10 | -1 | R | 0 | -A | 1 | 01 | |||||||||
| Doranî | Kodê binivîse | Koda herikînê | Cureyê şaftê | Rotation | Helwestên porta derketinê | Hejmara sêwiranê | Asta morkirinê | Pîvanên portê | |||||||||
| T7B | NO: ISO 3019 | B02, B03, B04, B05, B06, B07, B08, B10, B12, B15 | Mezinahiya şaftê bibînin | Dîtina ji şaftê dawiya pompê R-Clockwise (CW) L-Counterclock şehreza (CCW) | Dîtina ji dawiya şaftê ya pompê
Li hember porta ketina Inline bi ketina
90 ° ccW ji Inlet
90°cW ji Inlet | A | NBR Florîn lastîk | Sazkirinê bibînin dimensions | |||||||||
| T7D | B14, B17, B20, B22, B24, B28, B31, B35, B38, B42 | NO | |||||||||||||||
| T7E | 042, 045, 050, 052, 054, 057, 062, 066, 072, 085 | ||||||||||||||||
| T6C | NA: | 003/B03,005/B05,006/B06,008/ B08,010/B10,012/B12,014/ B14,017/B17,020/B20,022/ B22,025/B25,028/B28, | |||||||||||||||
| T6D | 014/B14,017/B17,020/B20,024/ B24,028/B28,031/B31,035/ B35,038/B38,042/B42,045/ B45,050/B50,061 | ||||||||||||||||
| T6E | 042, 045, 050, 052, 057, 062, 066, 072, 085 | ||||||||||||||||
003/B03: Di koda jicîhûwarkirinê de 0 tê wateya avahiya plakaya kêleka rêve ya yekane, B tê wateya avahiya plakaya kêleka rêveberê ya ducar.
| es | Koda herikînê gpm ya Amerîkî | Teorîk jicihkirin nt mi/r | Mpa Max.pressure Mpa | Max.speedr/min | Min.speedF/min | ||||||
| Rûnê hîdrolîk Antiwear | hîdrolîk giştî rûn an fosfat şilê xwarinê | Glîkola avê rûnê avê an avê emulsiyon | Hîdroya giştî rûnê derewan û guhê dijî rûnê hîdrolîk | Glîkola avê şilî.hosfat şilê xwarinê an av-rûn | |||||||
| Deqakê | Bêbirrînî | Deqakê | Bêbirrînî | Deqakê | Bêbirrînî | ||||||
| T7B(S) | B02 | 5.8 | 35 | 32 | 24 | 21 | 17.5 | 14 | 3600 | 1800 | 600 |
| B03 | 9.8 | ||||||||||
| B04 | 12.8 | ||||||||||
| B05 | 15.9 | ||||||||||
| B06 | 19.8 | ||||||||||
| B07 | 22.5 | ||||||||||
| B08 | 24.9 | ||||||||||
| B10 | 31.8 | ||||||||||
| B12 | 41.0 | 30 | 27.5 | 3000 | |||||||
| B15 | 50.0 | 28 | 24 | ||||||||
| T7D(S) | B14 | 44 | 30 | 25 | 24 | 21 | 17.5 | 14 | 3000 | 1800 | 600 |
| B17 | 55 | ||||||||||
| B20 | 66 | ||||||||||
| B22 | 70.3 | ||||||||||
| B24 | 81.1 | ||||||||||
| B28 | 90 | ||||||||||
| B31 | 99.2 | ||||||||||
| B35 | 113.4 | 28 | 2800 | ||||||||
| B38 | 120.6 | ||||||||||
| B42 | 137.5 | 26 | 23 | 2500 | |||||||
| T7E(S) | 42 | 132.3 | 25 | 21 | 21 | 17.5 | 17.5 | 14 | 2200 | 1800 | 600 |